计算型

计算型云主机概述

计算型云主机是专为计算密集型工作负载设计的实例类型,具有以下特点:

  • 高计算性能​:CPU资源独享,云主机间无CPU资源争抢,性能强劲稳定;
  • ​灵活配置​:提供1:2和1:4两种CPU内存比,满足不同场景需求;
  • ​均衡性能​:在计算、内存和网络资源间实现最佳平衡;
  • ​广泛适用​:支持Web服务、电商平台、在线游戏等多种应用场景。

架构说明

架构

CPU类型

规格

X86

海光

c6hn、c6h

说明
由于海光芯片与Windows系统存在已知的兼容性差异,使用此组合可能导致性能未达最优或偶发不稳定,如启动阶段蓝屏、系统崩溃等问题。建议您在生产部署业务前充分进行兼容性测试。
ARM

鲲鹏

c5k

计算型c6hn

类型介绍:搭载海光四号处理器,采用最新磐石DPU架构,在网络、性能、安全、稳定性等方面全面升级。

配置描述:

  • 提供基频2.9GHz,全核睿频3.0GHz的海光四号处理器,计算性能稳定
  • CPU内存比为1:2、1:4

适用场景:

  • Web前端服务器
  • 电商平台
  • 短视频平台
  • 在线游戏

计算型c6hn规格:

产品类型 规格名称 vCPU(个) 内存(G) 基准带宽/最大带宽(Gbit/s) 网络收发包能力(万pps) 云硬盘带宽(Gbps) 云硬盘IOPS(万)  多队列 连接数(万) 网卡数量上限(个) 数据盘数量上限(个)
计算型云主机c6hn c6hn.large.2 2 4 1/8 100 0.5 1 2 最高30 3 3
c6hn.large.4 2 8 1/8 100 0.5 1 2 最高30 3 3
c6hn.xlarge.2 4 8 2/16 160 1.1 1.5 4 最高30 4 6
c6hn.xlarge.4 4 16 2/16 160 1.1 1.5 4 最高30 4 6
c6hn.2xlarge.2 8 16 4/20 300 2.3 3 8 最高30 4 16
c6hn.2xlarge.4 8 32 4/20 300 2.3 3 8 最高30 4 16
c6hn.3xlarge.2 12 24 6/20 400 3.5 4 8 最高30 6 16
c6hn.3xlarge.4 12 48 6/20 400 3.5 4 8 最高30 6 16
c6hn.4xlarge.2 16 32 8/20 600 4.9 6 12 最高30 6 16
c6hn.4xlarge.4 16 64 8/20 600 4.9 6 12 最高30 6 16
c6hn.6xlarge.2 24 48 12/20 800 7 8 14 33 6 16
c6hn.6xlarge.4 24 96 12/20 800 7 8 14 33 6 16
c6hn.8xlarge.2 32 64 16/60 1000 10 10 20 50 6 24
c6hn.8xlarge.4 32 128 16/60 1000 10 10 20 50 6 24
c6hn.12xlarge.2 48 96 24/70 1200 12 12.5 20 75 10 32
c6hn.12xlarge.4 48 192 24/70 1200 12 12.5 20 75 10 32
c6hn.16xlarge.2 64 128 32/80 1600 20 16 24 100 12 32
c6hn.16xlarge.4 64 256 32/80 1600 20 16 24 100 12 32
c6hn.32xlarge.2 128 256 64/90 3000 40 24 48 180 12 48
c6hn.32xlarge.4 128 512 64/90 3000 40 24 48 180 12 48
c6hn.48xlarge.2 192 384 90/100 4000 60 30 60 270 14 60
c6hn.48xlarge.4 192 768 90/100 4000 60 30 60 270 14 60

计算型c6h

类型介绍:搭载海光四号处理器,最大核数升级至128核,在性能、安全、稳定性等方面全面升级。

配置描述:

  • 提供基频2.9GHz,全核睿频3.0GHz的海光四号处理器,计算性能稳定
  • CPU内存比为1:2、1:4

适用场景:

  • Web前端服务器
  • 电商平台
  • 短视频平台
  • 在线游戏

计算型c6h规格:

产品类型 规格名称 vCPU(个) 内存(G) 基准带宽/最大带宽(Gbit/s) 网络收发包能力(万pps) 多队列 网卡数量上限(个)
计算型云主机c6h c6h.large.2 2 4 1.5/4 50 2 2
c6h.large.4 2 8 1.5/4 50 2 2
c6h.xlarge.2 4 8 2.5/8 90 4 3
c6h.xlarge.4 4 16 2.5/8 90 4 3
c6h.2xlarge.2 8 16 3/15 150 8 3
c6h.2xlarge.4 8 32 3/15 150 8 3
c6h.3xlarge.2 12 24 3.5/17 200 12 4
c6h.3xlarge.4 12 48 3.5/17 200 12 4
c6h.4xlarge.2 16 32 4/20 280 16 4
c6h.4xlarge.4 16 64 4/20 280 16 4
c6h.6xlarge.2 24 48 6/25 400 24 6
c6h.6xlarge.4 24 96 6/25 400 24 6
c6h.8xlarge.2 32 64 8/30 550 32 6
c6h.8xlarge.4 32 128 8/30 550 32 6
c6h.12xlarge.2 48 96 12/35 600 48 8
c6h.12xlarge.4 48 192 12/35 600 48 8
c6h.16xlarge.2 64 128 16/35 700 64 8
c6h.16xlarge.4 64 256 16/35 700 64 8
c6h.32xlarge.2 128 256 32/35 无 64 15
c6h.32xlarge.4 128 512 32/35 无 64 15
说明
网络收发包能力如果是“无”,则代表不做任何限制,该规格云主机最高可达到物理机的最大网络收发包能力。

计算型c5he

类型介绍:搭载国产化海光3号7390 处理器,提供均衡的计算、内存和网络配置,性价比高,资源性能共享,计算性能稳定。

配置描述:

  • 采用海光3代可扩展处理器Hygon C86-3G 7390,基频2.7GHz,睿频3.3GHz
  • CPU内存比为1:2、1:4

适用场景:

  • 中小型网站
  • Web应用
  • 电子商务
  • 中小型数据库系统

计算型c5he规格:

产品类型 规格名称 vCPU(个) 内存(G) 基准带宽/最大带宽(Gbit/s) 网络收发包能力(万pps) 多队列 网卡数量上限(个)

计算型云主机c5he

c5he.large.2 2 4 0.8/2 20 2 4
c5he.large.4 2 8 0.8/2 20 2 4
c5he.xlarge.2 4 8 1.6/4 40 4 6
c5he.xlarge.4 4 16 1.6/4 40 4 6
c5he.2xlarge.2 8 16 3/8 80 8 6
c5he.2xlarge.4 8 32 3/8 80 8 6
c5he.3xlarge.2 12 24 3.5/12 120 12 6
c5he.3xlarge.4 12 48 3.5/12 120 12 6
c5he.4xlarge.2 16 32 4/15 150 16 8
c5he.4xlarge.4 16 64 4/15 150 16 8
c5he.6xlarge.2 24 48 6/17 170 24 8
c5he.6xlarge.4 24 96 6/17 170 24 8
c5he.8xlarge.2 32 64 8/20 200 32 8
c5he.8xlarge.4 32 128 8/20 200 32 8
c5he.12xlarge.2 48 96 12/30 300 32 16
c5he.12xlarge.4 48 192 12/30 300 32 16
c5he.16xlarge.2 64 128 16/无 400 32 16
c5he.16xlarge.4 64 256 16/无 400 32 16
c5he.26xlarge.2 104 208 30/无 500 32 16
c5he.26xlarge.4 104 416 30/无 500 32 16

计算型c5k

类型介绍:搭载国产化鲲鹏 920-7260 处理器,在性能、安全、稳定性等方面全面升级,满足信创业务需求。

配置描述:

  • 提供基频2.6GHz的鲲鹏920-7260 处理器,计算性能稳定
  • CPU内存比为1:2、1:4

适用场景:

  • Web前端服务器
  • 电商平台
  • 短视频平台
  • 在线游戏
  • 高网络包收发场景

计算型c5k规格:

产品类型 规格名称 vCPU(个) 内存(G) 基准带宽/最大带宽(Gbit/s) 网络收发包能力(万pps) 多队列 网卡数量上限(个)
计算型云主机c5k c5k.large.2 2 4 0.8/4 40 2 2
c5k.large.4 2 8 0.8/4 40 2 2
c5k.xlarge.2 4 8 1.6/8 80 4 3
c5k.xlarge.4 4 16 1.6/8 80 4 3
c5k.2xlarge.2 8 16 3/15 150 8 3
c5k.2xlarge.4 8 32 3/15 150 8 3
c5k.3xlarge.2 12 24 5/17 200 12 4
c5k.3xlarge.4 12 48 5/17 200 12 4
c5k.4xlarge.2 16 32 6/20 280 16 4
c5k.4xlarge.4 16 64 6/20 280 16 4
c5k.6xlarge.2 24 48 10/25 400 24 6
c5k.6xlarge.4 24 96 10/25 400 24 6
c5k.8xlarge.2 32 64 12.5/30 550 32 6
c5k.8xlarge.4 32 128 12.5/30 550 32 6
c5k.12xlarge.2 48 96 20/35 800 32 8
c5k.12xlarge.4 48 192 20/35 800 32 8
c5k.16xlarge.2 64 128 25/36 无 32 8
c5k.16xlarge.4 64 256 25/36 无 32 8
c5k.26xlarge.2 104 208 40/无 无 32 15
c5k.26xlarge.4 104 416 40/无 无 32 15
本文档内容整理自移动云官方帮助中心(查看原文),仅供参考。