通用算力型云主机

通用算力型u1价格总览

主机类型

规格名称

vCPU(个)

内存(GB)

网络带宽能力(Gbit/s)

多队列

按量(元/小时)

包月(元/月)

包年(元/年)

通用算力型u1

u1.large.1 2 2 1 2 0.3 144 1728
u1.large.2 2 4 1 2 0.32 151 1812
u1.large.4 2 8 1 2 0.41 194 2328
u1.large.8 2 16 1 2 0.54 258 3096
u1.xlarge.1 4 4 1.5 4 0.6 288 3456
u1.xlarge.2 4 8 1.5 4 0.63 302 3624
u1.xlarge.4 4 16 1.5 4 0.81 389 4668
u1.xlarge.8 4 32 2 4 1.07 515 6180
u1.2xlarge.1 8 8 2 8 1.2 577 6924
u1.2xlarge.2 8 16 2 8 1.26 604 7248
u1.2xlarge.4 8 32 2 8 1.62 778 9336
u1.2xlarge.8 8 64 2.5 8 2.15 1030 12360
u1.3xlarge.1 12 12 2.5 8 1.8 865 10380
u1.3xlarge.2 12 24 2.5 8 1.9 906 10872
u1.3xlarge.4 12 48 2.5 8 2.43 1166 13992
u1.3xlarge.8 12 96 2.5 8 3.22 1545 18540
u1.4xlarge.1 16 16 2.5 8 2.4 1153 13836
u1.4xlarge.2 16 32 2.5 8 2.53 1208 14496
u1.4xlarge.4 16 64 2.5 8 3.24 1555 18660
u1.4xlarge.8 16 128 2.5 8 4.29 2061 24732
u1.6xlarge.1 24 24 3 8 3.6 1730 20760
u1.6xlarge.2 24 48 3 8 3.8 1812 21744
u1.6xlarge.4 24 96 3 8 4.86 2332 27984
u1.6xlarge.8 24 192 3 8 6.44 3090 37080
u1.8xlarge.1 32 32 3 8 4.81 2307 27684
u1.8xlarge.2 32 64 3 8 5.05 2416 28992
u1.8xlarge.4 32 128 3 8 6.48 3110 37320
u1.8xlarge.8 32 256 3 8 8.59 4121 49452
本文档内容整理自移动云官方帮助中心(查看原文),仅供参考。